- Etusivu
- Info
- Liikuntakeskus Uikko
- Aukioloajat
- Nivalan liikuntapaikat
- Kentät
- Ulkoalueet
- Muut
- Liikuntapalvelut
- Seurat ja toimijat
- Varauskalenteri
Nivalan liikuntakeskus | Uikko | Liikuntapaikat ja palvelut Nivalassa
Nivalassa on pari kymmentä säännöllisesti hoidettavaa hiihto- ja kuntorataa joiden yhteispituudeksi kertyy kaikkiaan yli 80 km. Katso latujen reaaliaikainen kunnostustilanne ohessa tai GPS-seurannasta.
Maakuntaviestikarsinnat hiihdetään lauantaina ja sunnuntaina 17.-18.12.
Lauantaina 17.12. klo. 11.00 perinteisen karsinnat.
Sunnuntaina 18.12. klo. 11.00 vapaan karsinnat.
Nimi | Pituus | Vaikeustaso | Valaistus |
Ahteen kuntorata/-latu | 1,2 km | helppo | kyllä |
Aittolan latu | 1,5km | keskivaikea | ei |
Aurinkolatu keskustasta | 32,0 km | helppo | ei |
Aurinkolatu Pyssymäeltä | 20,0 km | helppo | ei |
Aurinkolatu Vinnurvasta | 14,0 km | helppo | ei |
Erkkilän latu | 1,5km | ||
Haikaran kr. | 1,2 km | helppo | kyllä |
Haapalan kr. | 1,3 km | helppo | kyllä |
Hiitolan kr. | 1,5 km | helppo | kyllä |
Hiitolan kr. | 2,5 km | helppo | kyllä |
Hiitolan kr. | 5,0 km | helppo | kyllä |
Hirvenhiihto | 4,0 km | helppo | ei |
Junttilan krl. | 1,2 km | helppo | kyllä |
Järvikylän kr. (koiralatu) | 1,5 km | helppo | kyllä |
Karvoskylän kr. | 2,75 km | keskivaikea | kyllä |
Kyösti Kallio – Pyssymäki | 6,5 km | helppo | ei |
Kyösti Kallio – Tarhi | 3 km | helppo | ei |
Maliskylän kr. | 1,5 km | helppo | kyllä |
Maliskylän Kivelä | 2,6km | helppo | kyllä |
Pyssymäki | 300m | helppo | kyllä |
Pyssymäki | 3,0 km | keskivaikea | kyllä |
Pyssymäki | 5,0 km | vaikea | kyllä |
Pyssymäki (ampumahiihtoura) | 1,9 km | helppo | kyllä |
Ypyän kr. | 1,3 km | helppo | kyllä |
Latutilanteen voit tarkistaa Latu GPS -palvelusta.