Latujen Kunnossapitotilanne ja latu-GPS
Latutilanteen voit tarkistaa oheisesta listasta tai Latu GPS -palvelusta.
Hiihtoladut
Nimi | Pituus | Vaikeustaso | Valaistus |
Ahteen kuntorata/-latu | 1,2 km | helppo | kyllä |
Aittolan latu | 1,5km | keskivaikea | ei |
Aurinkolatu keskustasta | 32,0 km | helppo | ei |
Aurinkolatu Pyssymäeltä | 20,0 km | helppo | ei |
Aurinkolatu Vinnurvasta | 14,0 km | helppo | ei |
Erkkilän latu | 1,5km | ||
Haikaran kr. | 1,2 km | helppo | kyllä |
Haapalan kr. | 1,3 km | helppo | kyllä |
Hiitolan kr. | 1,5 km | helppo | kyllä |
Hiitolan kr. | 2,5 km | helppo | kyllä |
Hiitolan kr. | 5,0 km | helppo | kyllä |
Hirvenhiihto | 4,0 km | helppo | ei |
Junttilan krl. | 1,2 km | helppo | kyllä |
Järvikylän kr. (koiralatu) | 1,5 km | helppo | kyllä |
Karvoskylän kr. | 2,75 km | keskivaikea | kyllä |
Kyösti Kallio – Pyssymäki | 6,5 km | helppo | ei |
Kyösti Kallio – Tarhi | 3 km | helppo | ei |
Maliskylän kr. | 1,5 km | helppo | kyllä |
Maliskylän Kivelä | 2,6km | helppo | kyllä |
Pyssymäki | 300m | helppo | kyllä |
Pyssymäki | 3,0 km | keskivaikea | kyllä |
Pyssymäki | 5,0 km | vaikea | kyllä |
Tarhin kr. | 3,8 km | helppo | ei |
Ypyän kr. | 1,3 km | helppo | kyllä |
Ensilumen ladun käyttömaksut
Pyssymäellä on avattu n.1,1km mittainen ensilumenlatu (n.550m suunta)
Joka vuosi ladun tekeminen vaatii lukuisia talkootunteja.
Jos haluat olla mukana tukemassa säilöladun tekoa tulevaisuudessakin, voit halutessasi osallistua lumentekokuluihin.